Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 47 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 47 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6,5 s |
Tid för första utskrift (färg) | 6,5 s |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 47 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 47 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CCD |
Skanning till | E-post, FTP, Fil, PC, USB |
Scanningshastighet (färg) | 83 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 83 ppm |
Bildkomprimeringsformat | JPG,TIF |
Dokument som stöds | PDF |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 100000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 2000 - 14000 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c,PCL 6,URF |
Allt-i-ett-multitasking | |
HP segment | Enterprise |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 550 ark |
Total utmatningskapacitet | 500 ark |
Flerfunktionsfack | |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Lättviktspapper, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper, Genomsynligheter |
Flerfunktionsfack, medietyper | Kuverter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5,B6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5,C6 |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 220 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direktutskrift | |
USB-port | |
USB-kontakt | USB Type-A |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 1500 MB |
Maximalt internminne | 25000 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Grå |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 20,3 cm (8") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 900 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,9 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
Special features |
---|
HP ImageREt-utskriftsteknik | HP ImageREt 3600 |
HP ePrint | |
HP Instant Ink | |
HP Web Jetadmin | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP-säkerhetsverktyg | HP JetAdvantage Security Manager |
HP Management tools | HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP Web JetAdmin Software, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit(HP Universal Print Driver) |
HP-programvara tillhandahålls | HP Easy Start, HP JetAdvantage Security Manager, HP PC Send Fax, HP Mobile Printing, HP PCL6 (XPS), HP Proxy Agent, HP Universal Print Drivers, HP Connected, HP Device Experience (DXP) |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Mobila operativsystem som stöds | Android 5.0,Android 5.1 |
Andra operativsystem som stöds | Android |
Minimum hårddisk utrymme | 2000 MB |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
Temperatur vid drift | 15 - 30 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 510 mm |
Djup | 555 mm |
Höjd | 658 mm |
Vikt | 42,3 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 714 mm |
Låddjup | 677 mm |
Höjd | 816 mm |
Vikt inkl. förpackning | 49,5 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | |
Drivrutiner medföljer | |
Bruksanvisning | |
Strömkabel ingår | |
Övrigt |
---|
CD med programvara | |