Utskriftshastighet |
---|
Färg | |
Utskriftsteknologi | laser |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 47 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 47 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6,4 s |
Tid för första utskrift (färg) | 6,4 s |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 4,3 mm |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 100000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 2000 - 14000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 4 |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
HP segment | Enterprise |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 100 ark |
Total utmatningskapacitet | 500 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 550 ark |
Flerfunktionsfack | |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
Maximal inmatningskapacitet | 650 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Plain paper, återvunnit papper, Grovt papper, Genomsynligheter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5,B6 |
Kuvertstorlek | 10,B5,C5,C6,DL |
Duplex medievikter | 60 - 220 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | USB 2.0 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 1024 MB |
Maximalt internminne | 2048 MB |
Minnesplatser | 1 |
Minnestyp | DDR3 |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1,2 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53 dB |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Färgdisplay | |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 690 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 31 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,7 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,7 W |
Typisk elföbrukning | 1,93 kWh/vecka |
AC-inspänning | 110 - 220 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operativsystem som stöds | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Andra operativsystem som stöds | Android |
Minimum hårddisk utrymme | 2000 MB |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 510 mm |
Djup | 458 mm |
Höjd | 482,1 mm |
Vikt | 31,2 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 653 mm |
Låddjup | 596 mm |
Höjd | 578 mm |
Vikt inkl. förpackning | 35,9 kg |