Utskriftshastighet |
---|
Färg | |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 17 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 8,2 s |
Ekonomiutskrift | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 100000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 1500 - 3500 sidor per månad |
Skrivarfäger | Svart |
Antal bläckpatroner | 1 |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5,PCL 6,PCL XL |
Ursprungsland | Kina |
Reservpatroner | AMS: For distribution and use in North America and Latin America only: HP 330A Black Original Laser Toner Cartridge (~5,000 pages) W1330A; HP 330X High Yield Black Original Laser Toner Cartridge (~15,000 pages) W1330X; HP Black Contract Original Laser Toner Cartridge (~15,000 pages) W1330XC; EMEA: For distribution and use in Europe, Middle East, Russia, CIS, and Africa only: HP 331A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~5,000 pages) W1331A; HP 331X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~15,000 pages) W1331X; HP Black Contract Original Laser Toner Cartridge (~15,000 pages) W1331XC; HP Black Contract Original Laser Toner Cartridge (~15,000 pages) W1331XH; HP Black Contract Original Laser Imaging Drum (~30000 yield) W1332AH; AMS/EMEA: For common use: HP 332A Black Original Laser Imaging Drum (~30000 yield) W1332A; HP Black Contract Original Laser Imaging Drum (~30000 yield) W1332AC; |
HP segment | Small medium business |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 300 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 50 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Maximal inmatningskapacitet | 820 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 216 x 356 mm |
Pappersfackets typ av media | Kuverter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | C5,C6,DL |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Minnesplatser | 1 |
Lagringsmedia | SSD |
Inbyggd processor | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Kontrolltyp | Knappar, Röra |
Blue Angel-anpassad | |
Strömtillförsel |
---|
Certifierad med Energy Star | |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 700 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 10 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
AC-inspänning | 110 - 220 V |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Mac-operativsystem som stöds | Nej |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 15 - 32 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 366 mm |
Djup | 365,6 mm |
Höjd | 262,5 mm |
Vikt | 10,1 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 450 mm |
Låddjup | 450 mm |
Höjd | 404 mm |
Vikt inkl. förpackning | 12,3 kg |
Special features |
---|
HP Web Jetadmin | |