HP E24 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
|
HP E24 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x
-
Skärmstorlek
23.8"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
60Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Förbättra hela betraktningsupplevelsen
Arbeta bekvämt och behåll fokus med den optimerade ergonomin och FHD-upplösningen hos bildskärmen HP E24 G4 med HP Eye Ease som är designad för hur ni arbetar. Gör livet lite enklare för IT-teamet med managerbarhet på distans.
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 80 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Färgområdesstandard | NTSC |
| Färgomfång | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| HP segment | Business |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudanslutning | Nej |
| Hörlursutgång | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Nej |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 51 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,23 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 363612 |
| Årlig energiförbrukning | 21 kWh |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Bredd (med stativ) | 539,4 mm |
| Djup (med stativ) | 207 mm |
| Höjd (med stativ) | 494,9 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,7 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 47 mm |
| Höjd (utan stativ) | 323,3 mm |
| Förpackningens bredd | 539,4 mm |
| Låddjup | 207 mm |
| Förpackningens höjd | 494,9 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,4 kg |
| Stå ingår | Nej |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |
| Vikt | 5,7 kg |
| Höjd | 323,3 mm |
| Bredd | 539,4 mm |
| Djup | 47 mm |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.