HP Advanced glättat fotopapper-20 ark/A3/297 x 420 mm
|
|
HP Advanced glättat fotopapper-20 ark/A3/297 x 420 mm
HP Advanced glättat fotopapper 250 g/m²-A3/297 x 420 mm/20 ark
|
Beskrivning
Specifikationer
Produktbeskrivning
Skriv ut foton av gallerikvalitet med varma, levande färger och imponerande, glättad finish. Fotona torkar direkt så du kan hantera dem omedelbart efter utskrift utan kladd. Idealiskt för inramning, fotona är ljusbeständiga i över 200 år [p1].
Målgrupp
Kunder som efterfrågar hållbara foton av gallerikvalitet och enastående färgbeständighet vid användning av HP 38 bläckpatroner med pigmentbaserat HP Vivera-bläck och skrivaren HP Photosmart Pro B9180.
| Luftfuktighet vid drift | 40 till 60 % relativ luftfuktighet |
| Luftfuktighet vid förvaring | 10 till 80 % RH |
| Driftstemperatur | 15 till 30 °C |
| Förvaringstemperatur | 0 till 40 °C |
| Copyright-meddelande | Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. |
| Friskrivningsklausul | Bilden motsvarar kanske inte produkten |
| Lådans eller kartongens mått (b x d x h) | 469,9 x 330,2 x 209,55 mm |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 460,4 x 322,3 x 19,05 mm |
| Lastpallsmått (b x d x h) | 1200 x 800 x 1194 mm |
| Minimimått (B x D x H) | 322,3 x 19,05 x 460,4 mm |
| Antal kartonger per pallager | 5 |
| Antal lager på pall | 5 |
| Kvantitet per pall | 250 |
| Antal kartonger på pall | 25 |
| Kvantitet i låda eller huvudkartong | 10 |
| Produktantal per enhet | 1 |
| Kartongens vikt (kartong eller ytterförpackning) | 9,79 kg |
| Vikt inklusive emballage | 0,92 kg |
| Pallvikt | 270 kg |
| Vikt | 0,64 kg |
| Medföljer | 20 ark 297 x 420 mm papper |
| Ursprungsland | Tillverkat i Tyskland |
| Streckkod för pall | 30882780349651 |
| Streckkod för mindre kartong | 10882780349657 |
| UPC-nummer | 882780349650 |
| Garanti | Denna HP-produkt backas upp av garanti samt service och support från HP Customer Care. |
| Garanti | Denna HP-produkt backas upp av garanti samt service och support från HP Customer Care. Om du inte är helt nöjd besöker du HP på http://www.hp.com/support för information om service och support från HP, eller returnerar produkten till inköpsstället för garantianspråk. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter på något sätt. |
| Utskriftsmaterialets ljusstyrka | 91 |
| Mediamått | 297 x 420 mm |
| Materialfinish | Glättat |
| Antal ark per förpackning | 20 |
| Opacitet | 97 % |
| Utskriftsmaterialets tjocklek | 10,5 mil |
| Utskriftsmaterialets vikt | 250 g/m² |
| Vithet | 95 enligt testmetoden ISO 11476, 92 enligt testmetoden ISO 11475 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.