Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-12700 |
Processorkärnor | 12 |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorns cache | 25 MB |
Busstyp | DMI4 |
Antal processorer installerade | 1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 3 TB |
Optisk enhetstyp | DVD-RW |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 2 |
Total HDD-kapacitet | 2 TB |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 2 TB |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 kortplatser | 1 |
PCI Express x16 platser | 1 |
Design |
---|
Chassityp | Skrivbord |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktens färg | Svart |
Ursprungsland | Kina |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Moderkortets chipset | Intel H610 |
Ljudutgångskanaler | 5.1 kanaler |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 163 mm |
Djup | 350 mm |
Höjd | 340 mm |
Vikt | 6,2 kg |
Förpackningens bredd | 234 mm |
Låddjup | 494 mm |
Höjd | 414 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,87 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |
Övrigt |
---|
CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | 8471410000 |