Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Obsidian Black |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Spela |
Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Dubbla skärmar | Nej |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 8:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-8750H |
Processorfrekvens | 2,2 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
Processortrådar | 12 |
Systembuss, hastighet | 8 GT/s |
Processorkärnor | 6 |
Processorns cache | 9 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorsockel | BGA 1440 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Coffee Lake |
Busstyp | DMI |
Stegning | U0 |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 45 W |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,7 GHz |
T-junction | 100 ° C |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1,26 TB |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Total HDD-kapacitet | 1 TB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD, SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1100 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 64 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x3E9B |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 6 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR5 |
Antal installerade diskreta grafikkort | 1 |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Signalformat för frontkamera | 720p |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Windowstangent | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 42 x 28 mm |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processorkod | SR3YY |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Identity Protection Technology-version | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)-version | 0,00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1,00 |
Intel TSX-NI-version | 0,00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 134906 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 3320 mAh |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 180 W |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Lösenordsskydd | Ja |
Certifikat |
---|
Certifiering | ACPI 5.0 |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 2,7 kg |
Bredd | 390 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 26,8 mm |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | Ja |